Официальный портал
КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
2010 год
О расчете бюллетеней для голосования на выборах депутатов Областной Думы
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
20 февраля 2010 г. № 4/93
г. Каменск-Уральский
О расчете бюллетеней для голосования на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области участковым избирательным комиссиям
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11.02.2010г. № 10/47 «Об утверждении текстов избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года и порядке осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, их получением от полиграфической организации, уничтожением брака и излишне изготовленных бюллетеней и передачей бюллетеней территориальным избирательным комиссиям» Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Утвердить расчет выдачи бюллетеней для голосования на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года участковым избирательным комиссиям (прилагается ).
2.Передать бюллетени для голосования на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области участковым избирательным комиссиям не позднее 12 марта 2010 года.
3. Контроль за соблюдением требований законодательства при передаче бюллетеней возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Комиссарову В.М.
Председатель Комиссии В.Н.Фадеева
Секретарь Комиссии Н.А.Жернякова
Утверждено
Решением Каменск-Уральской
Городской территориальной
Избирательной комиссии
От20.02.2010г. № 4/93
№ УИК | Кол-во избирателей в списке | Количество бюллетеней, выданных УИК | № УИК | Кол-во избирателей в списке | Количество бюллетеней, выданных УИК |
---|---|---|---|---|---|
1842 | 496 | 350 | 1878 | 2570 | 1800 |
1843 | 1480 | 1040 | 1879 | 2837 | 1990 |
1844 | 1479 | 1040 | 1880 | 2631 | 1850 |
1845 | 905 | 640 | 1881 | 2725 | 1910 |
1846 | 2724 | 1910 | 1882 | 2848 | 2000 |
1847 | 1932 | 1360 | 1883 | 2809 | 1970 |
1848 | 2053 | 1440 | 1884 | 1927 | 1350 |
1849 | 2953 | 2070 | 1885 | 2392 | 1680 |
1850 | 1472 | 1040 | 1886 | 2508 | 1760 |
1851 | 1290 | 910 | 1887 | 2873 | 2020 |
1852 | 1351 | 950 | 1888 | 2584 | 1810 |
1853 | 1469 | 1030 | 1889 | 2458 | 1730 |
1854 | 1764 | 1240 | 1890 | 2730 | 1920 |
1855 | 1811 | 1270 | 1891 | 2740 | 1920 |
1856 | 2771 | 1940 | 1892 | 2790 | 1960 |
1857 | 2050 | 1440 | 1893 | 2321 | 1630 |
1858 | 2231 | 1570 | 1894 | 2568 | 1800 |
1859 | 2328 | 1630 | 1895 | 1826 | 1280 |
1860 | 1995 | 1400 | 1896 | 2387 | 1680 |
1861 | 2501 | 1760 | 1897 | 1879 | 1320 |
1862 | 2227 | 1560 | 1898 | 2056 | 1440 |
1863 | 2073 | 1460 | 1899 | 2713 | 1900 |
1864 | 2462 | 1730 | 1900 | 1743 | 1230 |
1865 | 2345 | 1650 | 1901 | 1822 | 1280 |
1866 | 1940 | 1360 | 1902 | 2630 | 1850 |
1867 | 1814 | 1270 | 1903 | 2017 | 1420 |
1868 | 1707 | 1200 | 1904 | 1747 | 1230 |
1869 | 2602 | 1830 | 1905 | 2791 | 1960 |
1870 | 2550 | 1790 | 1906 | 1954 | 1370 |
1871 | 2933 | 2060 | 1907 | 2025 | 1420 |
1872 | 2410 | 1690 | 1908 | 1668 | 1170 |
1873 | 1180 | 830 | 1909 | 251 | 180 |
1874 | 2442 | 1710 | 1910 | 801 | 570 |
1875 | 2770 | 1940 | 1911 | 466 | 468 |
1876 | 2577 | 1810 | 1912 | 1909 | 1340 |
1877 | 1957 | 1370 |
Обо всех замеченных ошибках просьба сообщать на e-mail или по телефону (3439) 39-68-98.