Официальный портал
КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
Семейно-демографический паспорт города
- Семейно-демографический паспорт (doc, 157 Кб)
- Информация о выполнении программы демографического развития за 2014 год (docx, 112,82 Кб)
Семейно-демографический паспорт Каменска-Уральского
по состоянию на 01.01.2016 года
N | Основные показатели | Единица измерения | Показатель | Показатель | Изменения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ОБЩИЕ | ||||||||
1. | Площадь территории | тыс. кв. км | 142,24 | 142,24 | - | |||
2. | Плотность населения | тыс. человек | 1,214 | 1,210 | -0,02 | |||
ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||||
3. | Постоянное население | тыс. человек | 172,7 | 171,9 | -0,8 | |||
в том числе: | ||||||||
городское | тыс. человек | 170,8 | 170,1 | -0,7 | ||||
процентов к постоянному | 98,9 | 98,9 | - | |||||
младше трудоспособного | тыс. человек | 29,7 | 30,4 | +0,7 | ||||
процентов к постоянному | 17,2 | 17,7 | +0,5 | |||||
трудоспособного возраста | тыс. человек | 97,2 | 95,7 | -1,5 | ||||
процентов к постоянному | 56,3 | 55,7 | - 0,6 | |||||
старше трудоспособного | тыс. человек | 45,8 | 46,7 | +0,9 | ||||
процентов к постоянному | 26,2 | 27,2 | +1,0 | |||||
женщин фертильного возраста | тыс. человек | 40,8 | 40,1 | -0,7 | ||||
процентов к постоянному | 23,6 | 23,3 | -0,3 | |||||
4. | Рождаемость: | |||||||
родившихся | человек | 2 425 | 2303 | -122 | ||||
коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 14,0 | 13,4 | -0,6 | ||||
5. | Смертность: | |||||||
1) общая смертность | ||||||||
умерших - всего | человек | 2 618 | 2720 | + 102 | ||||
коэффициент общей | человек на 1000 населения | 15,2 | 15,8 | - 0,6 | ||||
Причины смертности | ||||||||
болезни системы | на 100 тыс. | 833,2 | 783,0 | - 50,2 | ||||
самоубийства | на 100 тыс. | 24,2 | 30,6 | +6,4 | ||||
травмы и отравления | на 100 тыс. | 131,5 | 152,0 | + 0,15 | ||||
злокачественные | на 100 тыс. | 304,1 | 274,0 | -30,1 | ||||
в результате | на 100 тыс. | 10,9 | 11,0 | +0,1 | ||||
2) материнская смертность | на 100 тыс. | 0 | 44,9 | +44,9 | ||||
3) смертность | на 1000 населения в трудоспособном | 6,53 | 6,76 | -3,6 | ||||
4) младенческая смертность | на 1000 | 11,05 | 5,39 | - 5,66 | ||||
5) детская смертность | человек на 1000 детского населения | 0,7 | 0,54 | - 0,16 | ||||
6. | Естественная убыль | на 1000 населения | 1,08 | 2,4 | +1,32 | |||
7. | Ожидаемая продолжительность | лет | 67,8 | 67,9 | +0,1 | |||
8. | Браки и разводы: | |||||||
зарегистрировано браков | на 1000 населения | 7,7 | 7,8 | +0,1 | ||||
зарегистрировано разводов | на 1000 населения | 5,1 | 4,4 | +0,7 | ||||
разводов на 1000 браков | единиц | 623,3 | 566,5 | +56,8 | ||||
9. | Миграция (человек): | |||||||
прибыло в муниципальное | человек | 3133 | 2978 | -155 | ||||
выбыло из муниципального | человек | 3434 | 3275 | -159 | ||||
миграционный прирост | человек | - 301 | -297 | +4 | ||||
10. | Демографическая нагрузка | на 1000 жителей | 776,7 | 806,1 | +29,4 | |||
В СФЕРЕ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ | ||||||||
11 | Многодетных семей (от 3 и более детей) | семей | 1004 | 1177 | +173 | |||
в них детей | человек | 3301 | 3864 | +563 | ||||
12 | Семей с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет | семей | 664 | 687 | +23 | |||
в них детей-инвалидов в возрасте до 18 лет | человек | 673 | 693 | +20 | ||||
13 | Опекунских семей | семей | 367 | 345 | - 22 | |||
в них детей | человек | 401 | 381 | - 20 | ||||
14 | Детей одиноких матерей | человек | 2521 | 2695 | +174 | |||
15 | Семей с разыскиваемыми родителями | семей | 8 | 10 | +2 | |||
в них детей | человек | 10 | 12 | +2 | ||||
16 | Приемных семей (в том числе семейных детских домов) | семей | 78 | 90 | +12 | |||
в них детей | человек | 131 | 142 | +11 | ||||
в том числе детей, переданных в приемные семьи в прошедшем году | человек | 44 | 19 | -25 | ||||
17 | Семей, находящихся в социально опасном положении | семей | 214 | 206 | -8 | |||
в них детей | человек | 353 | 332 | -21 | ||||
18 | Открыто семейных воспитательных групп | единиц | - | - | - | |||
в них передано детей | человек | - | - | - | ||||
в том числе в прошедшем году | человек | - | - | - | ||||
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА | В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА | |||||||
19. | Количество | единиц | 3378 | 3141 | -7 | |||
20. | Уровень преступности | на 10000 человек | 189,2 | 175,0 | -14,2 | |||
21. | Доля преступлений | |||||||
безработными | процентов | 26,5 | 29,1 | +2,6 | ||||
в состоянии алкогольного | процентов | 43,5 | 30,8 | -12,7 | ||||
лицами, ранее совершавшими преступления | процентов | 47,8 | 39,6 | -8,2 | ||||
несовершеннолетними | процентов | 8,2 | 9,7 | +1,5 | ||||
22. | Уровень раскрываемости | процентов от количества | 60,2 | 60,7 | +0,5 | |||
23. | Количество дорожно-транспортных происшествий | единиц | 2396 | 2017 | -379 | |||
24. | Смертность населения | число умерших | 5,8 | 3,5 | -2,3 | |||
25. | Количество раскрытых | единиц | 1979 | 1939 | -40 | |||
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||||
26. | Дошкольных учреждений - | единиц | 63 | 62 | -1 | |||
обеспеченность дошкольными | мест на 100 детей | 59 | 63 | +4 | ||||
27. | Охват организованным | в процентах | 95 | 94 | -1 | |||
28. | Численность лиц, | человек | 16240 | 16820 | +580 | |||
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ | ||||||||
29. | Количество выданных | единиц | 592 | 478 | -114 | |||
в том числе заемщикам | единиц | 232 | 167 | -65 | ||||
30. | Ввод жилья - всего | тыс. кв. м | 33,5 | 56,0 | +22,5 | |||
кв. м на 1 жителя | 0,194 | 0,326 | +0,132 | |||||
31. | Жилищные субсидии | |||||||
в прошедшем году оформлено семей на получение жилищных субсидий | семей | 8 265 | 7138 | -1127 | ||||
средний размер субсидий | рублей | 1 250 | 1468 | +218 | ||||
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Заболеваемость | |||||
32. | Количество | единиц | 261267 | 252183 | -11481 |
единиц на 100 тысяч населения | 150746 | 150761 | +15 | ||
33. | Заболеваемость | ||||
общая | |||||
туберкулезом | человек на 100 тыс. населения | 80,2 | 90,9 | +10,7 | |
ВИЧ-инфекцией | человек на 100 тыс. населения | 150,6 | 124,6 | -26,0 | |
наркоманией | человек на 100 тыс. населения | 776,6 | 782,1 | +5,5 | |
алкоголизмом | человек на 100 тыс. населения | 3057,4 | 2511,7 | -545,7 | |
злокачественными | человек на 100 тыс. населения | 2926,4 | 2955,7 | +29,3 | |
34. | Количество взрослых больных с заболеваниями | человек | 38908 | 38937 | +28 |
человек на 100 тыс. населения | 22449,1 | 22539 | +89,9 | ||
35. | Количество больных сахарным диабетом | человек | 6656 | 6754 | +98 |
человек на 100 тыс. населения | 3840,3 | 3909 | +68,7 | ||
36. | Число травм и отравлений | единиц | 20579 | 17866 | -2713 |
на 1000 населения | 118,7 | 103,4 | -15,3 | ||
37. | Охват населения | человек | 112046 | 112994 | +948 |
человек | 771,9 | 784,7 | +12,8 | ||
38. | Охвачено профилактическими | тыс. человек | 17,006 | 24,871 | +7,865 |
Охват профилактическими | процентов | 100 | 98,4 | -1,6 | |
39. | Число случаев временной | на 100 работающих | 47,9 | 72,5 | +24,6 |
40. | Число дней временной | на 100 работающих | 699,3 | 864,5 | +165,2 |
41. | Общая заболеваемость детей в возрасте 0 - 14 лет | на 1000 детей | 3012,5 | 2842,4 | -170,1 |
В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ | |||||
42. | Количество абортов | единиц | 2116 | 2004 | -112 |
приходящихся | 0,87 | 0,90 | +0,03 | ||
43. | Доля детей, находившихся на грудном вскармливании, к числу детей, достигших возраста 1 года: | ||||
от 3 до 6 месяцев | процентов | 55,0 | 86,0 | +31 | |
свыше 6 месяцев | процентов | 42,1 | 41,0 | -1,1 | |
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА | |||||
44. | Численность пострадавших | человек | 49 | 47 | -2 |
в том числе со смертельным | человек | 7 | 6 | -1 | |
45. | Численность лиц с установленным в отчетном | человек | 15 | 15 | - |
46. | Показатель выявления | на 10000 | 1,7 | 1,7 | - |
47. | Численность работников, | человек | 9685 | 8705 | -980 |
48. | Охват горячим питанием | в процентах | 65 | 66 | +1 |
В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ | |||||
49. | Численность населения, | тыс. человек | 173,3 | 173,3 | - |
Семейно-демографический паспорт МО город Каменск-Уральский по состоянию на 1 января 2015 года
N | Основные показатели | Единица измерения | Показатель | Показатель | Изменения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ОБЩИЕ | ||||||||
1. | Площадь территории | тыс. кв. км | 142,24 | 142,24 | - | |||
2. | Плотность населения | тыс. человек | 1,216 | 1,214 | -0,02 | |||
ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||||
3. | Постоянное население | тыс. человек | 173,3 | 172,7 | - 0,6 | |||
в том числе: | ||||||||
городское | тыс. человек | 171,5 | 170,8 | - 0,7 | ||||
процентов к постоянному | 98,9 | 98,9 | - | |||||
младше трудоспособного | тыс. человек | 29,6 | 29,7 | +0,1 | ||||
процентов к постоянному | 17,1 | 17,2 | + 0,1 | |||||
трудоспособного возраста | тыс. человек | 98,0 | 97,2 | - 0,8 | ||||
процентов к постоянному | 56,5 | 56,3 | - 0,2 | |||||
старше трудоспособного | тыс. человек | 45,7 | 45,8 | + 0,1 | ||||
процентов к постоянному | 26,4 | 26,2 | - 0,2 | |||||
женщин фертильного возраста | тыс. человек | 41,2 | 40,8 | - 0,4 | ||||
процентов к постоянному | 23,7 | 23,6 | - 0,1 | |||||
4. | Рождаемость: | |||||||
родившихся | человек | 2 361 | 2 425 | +64 | ||||
коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 13,6 | 14,0 | + 0,4 | ||||
5. | Смертность: | |||||||
1) общая смертность | ||||||||
умерших - всего | человек | 2 483 | 2 618 | + 135 | ||||
коэффициент общей | человек на 1000 населения | 14,3 | 15,2 | + 0,9 | ||||
Причины смертности | ||||||||
болезни системы | на 100 тыс. | 812,7 | 833,2 | + 20,5 | ||||
самоубийства | на 100 тыс. | 28,7 | 24,2 | - 4,5 | ||||
травмы и отравления | на 100 тыс. | 129,3 | 131,5 | + 2,2 | ||||
злокачественные | на 100 тыс. | 259,8 | 304,1 | + 44,3 | ||||
в результате | на 100 тыс. | 14,36 | 10,9 | - 3,46 | ||||
2) материнская смертность | на 100000 | 0 | 0 | - | ||||
3) смертность | на 1000 населения в трудоспособном | 5,74 | 6,53 | + 0,79 | ||||
4) младенческая смертность | на 1000 | 8,05 | 8,25 | + 0,2 | ||||
5) детская смертность | человек на 1000 детского населения | 0,91 | 0,7 | - 0,21 | ||||
6. | Естественная убыль | на 1000 населения | 1,05 | 1,08 | + 0,03 | |||
7. | Ожидаемая продолжительность | лет | 67,6 | 67,8 | + 0,2 | |||
8. | Браки и разводы: | |||||||
зарегистрировано браков | на 1000 населения | 8,1 | 7,7 | + 0,4 | ||||
зарегистрировано разводов | на 1000 населения | 5,0 | 5,1 | +0,1 | ||||
разводов на 1000 браков | единиц | 623,3 | 623,3 | - 40,3 | ||||
9. | Миграция (человек): | |||||||
прибыло в муниципальное | человек | 3149 | 3133 | - 16 | ||||
выбыло из муниципального | человек | 3687 | 3434 | - 253 | ||||
миграционный прирост | человек | -538 | - 301 | - 237 | ||||
10. | Демографическая нагрузка | на 1000 жителей | 768,6 | 776,7 | + 8,1 | |||
В СФЕРЕ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ | ||||||||
11. | Многодетных семей | семей | 835 | 1004 | +169 | |||
в них детей | человек | 2755 | 3301 | +546 | ||||
12. | Семей с детьми-инвалидами | семей | 714 | 664 | -54 | |||
в них детей-инвалидов | человек | 722 | 673 | -49 | ||||
13. | Опекунских семей | семей | 353 | 367 | +14 | |||
в них детей | человек | 390 | 401 | +11 | ||||
14. | Детей одиноких матерей | человек | 2267 | 2521 | +254 | |||
15. | Семей с разыскиваемыми | семей | 4 | 8 | +4 | |||
в них детей | человек | 5 | 10 | +5 | ||||
16. | Приемных семей (в том числе семейных детских домов) | семей | 67 | 78 | +11 | |||
в них детей | человек | 103 | 131 | +28 | ||||
в том числе детей, | человек | 51 | 44 | -7 | ||||
17. | Семей, находящихся в социально опасном положении | семей | 206 | 214 | +8 | |||
в них детей | человек | 369 | 353 | -16 | ||||
18. | Открыто семейных | единиц | - | - | - | |||
в них передано детей | человек | - | - | - | ||||
в том числе в прошедшем | человек | - | - | - | ||||
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА | В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА | |||||||
19. | Количество | единиц | 3321 | 3378 | +57 | |||
20. | Уровень преступности | на 10000 человек | 185,2 | 189,2 | +4 | |||
21. | Доля преступлений | |||||||
безработными | процентов | 27,6 | 26,2 | -1,4 | ||||
в состоянии алкогольного | процентов | 49,3 | 43,5 | -5,8 | ||||
лицами, ранее совершавшими преступления | процентов | 59,0 | 47,8 | -11,2 | ||||
несовершеннолетними | процентов | 9,4 | 8,2 | -1,2 | ||||
22. | Уровень раскрываемости | процентов от количества | 60,5 | 60,2 | -0,3 | |||
23. | Количество дорожно-транспортных происшествий | единиц | 2611 | 2396 | -215 | |||
24. | Смертность населения | число умерших | 3,5 | 5,8 | +2,3 | |||
25. | Количество раскрытых | единиц | 2004 | 1979 | -25 | |||
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||||
26. | Дошкольных учреждений - | единиц | 63 | 63 | - | |||
обеспеченность дошкольными | мест на 100 детей | 59 | 59 | - | ||||
27. | Охват организованным | в процентах | 95 | 95 | - | |||
28. | Численность лиц, | человек | 15927 | 16240 | + 313 | |||
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ | ||||||||
29. | Количество выданных | единиц | 352 | 592 | +240 | |||
в том числе заемщикам | единиц | 34 | 232 | +198 | ||||
30. | Ввод жилья - всего | тыс. кв. м | 12,58 | 33,5 | +20,9 | |||
кв. м на 1 жителя | 0,073 | 0,194 | +0,121 | |||||
31. | Жилищные субсидии | |||||||
в прошедшем году оформлено семей на получение жилищных субсидий | семей | 8 139 | 8 265 | +126 | ||||
средний размер субсидий | рублей | 1 407 | 1 250 | - 157 | ||||
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Заболеваемость | |||||
32. | Количество | единиц | 263664 | 261267 | - 2397 |
единиц на 100 тысяч населения | 151 242 | 150746 | -495,9 | ||
33. | Заболеваемость | ||||
общая | |||||
туберкулезом | человек на 100 тыс. населения | 75,3 | 80,2 | +4,9 | |
ВИЧ-инфекцией | человек на 100 тыс. населения | 135,6 | 150,6 | + 15,0 | |
наркоманией | человек на 100 тыс. населения | 524,18 | 776,6 | + 252,4 | |
алкоголизмом | человек на 100 тыс. населения | 3028,9 | 3057,4 | + 28,5 | |
злокачественными | человек на 100 тыс. населения | 2689,8 | 2926,4 | + 236,6 | |
34. | Количество взрослых больных с заболеваниями | человек | 37710 | 38908 | + 1198 |
человек на 100 тыс. населения | 21 674 | 22449,1 | + 775,1 | ||
35. | Количество больных сахарным диабетом | человек | 6744 | 6656 | - 88,0 |
человек на 100 тыс. населения | 3 876 | 3840,3 | - 35,6 | ||
36. | Число травм и отравлений | единиц | 20 457 | 20579 | + 122,0 |
на 1000 населения | 117,5 | 118,7 | +1,2 | ||
37. | Охват населения | человек | 110 247 | 112046 | + 1799,0 |
человек | 752,2 | 771,9 | + 19,7 | ||
38. | Охвачено профилактическими | тыс. человек | 25,280 | 17,006 | - 8,274 |
Охват профилактическими | процентов | 98,5 | 100 | + 1,5 | |
39. | Число случаев временной | на 100 работающих | 47,9 | Абс.число случаев ВН 42 801 | |
40. | Число дней временной | на 100 работающих | 699,3 | Абс.число дней ВН 530 468 | |
41. | Общая заболеваемость детей в возрасте 0 - 14 лет | на 1000 детей | 3081,2 | 3012,5 | - 68,7 |
В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ | |||||
42. | Количество абортов | единиц | 2427 | 2116 | -311 |
приходящихся | 0,98 | 0,87 | -0,11 | ||
43. | Доля детей, находившихся на грудном вскармливании, к числу детей, достигших возраста 1 года: | ||||
от 3 до 6 месяцев | процентов | 41,7 | 55,0 | + 13,3 | |
свыше 6 месяцев | процентов | 38,5 | 42,1 | + 3,6 | |
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА | |||||
44. | Численность пострадавших | человек | 16 | 49 | +33 |
в том числе со смертельным | человек | 8 | 7 | - 1 | |
45. | Численность лиц с установленным в отчетном | человек | 12 | 15 | +3 |
46. | Показатель выявления | на 10000 | 1,19 | 1,7 | 0,51 |
47. | Численность работников, | человек | 10099 | 9685 | -414 |
48. | Охват горячим питанием | в процентах | 64 | 65 | +1 |
В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ | |||||
49. | Численность населения, | тыс. человек | 167,0 | 173,316 | +6,316 |
Обо всех замеченных ошибках просьба сообщать на e-mail или по телефону (3439) 39-68-98.