Данная версия сайта актуальна по 31.08.2016. Новая версия доступна по адресу www.kamensk-uralskiy.ru
Официальный портал
КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

На главную Напечатать Поиск по сайту Карта сайта
Английская версия
На главнуюМуниципальные заказыМуниципальные заказыТекущие заказыТекущие заказы

Календарь

 Май ′2008 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

за всю неделю
за весь месяц

 


участник конкурса Золотой Сайт МСУ

Текущие заказы

05.05.2008 DGB2_44ZK01

Муниципальное Учреждение здравоохранения «Детская городская больница №2»
Извещение о запросе котировок
Предмет Муниципального  контракта: поставка  продуктов питания
Максимальная цена контракта:
Лот №1 – 54 000,00 руб.                                      
Лот №2 – 80 400,00 руб.                                      
Лот №3 – 22 400,00 руб.                                      
Лот №4 – 43 500,00 руб.                                     
Лот №5 – 72 300,00 руб.                                     
Лот №6 – 36 000,00 руб.
Лот №7 – 28 600,00 руб.
Лот №8 – 40 200,00 руб. 
Лот №9 – 11 450,00 руб.
Лот №10 – 22 600,00 руб.    
Лот №11 – 42 900,00 руб.                                                                              

Загрузить документы

вернуться