Официальный портал
КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
Новости
21.08.2011 Есть первый международный опыт
12 тысяч зрителей побывали на стадионе «Юность» в субботу, хотя в этот день сильнейшие гонщики мира участвовали в квалификационном заезде. Зрители болели за россиян, но особенно за экипаж земляка Евгения Щербинина.
Родная трасса и эмоциональная поддержка горожан свою роль сыграли – в этом заезде Евгений Щербинин и его напарник Харальдс Курпниекс были вторыми, уступив лидерство многократному чемпиону мира голландцу Даниэлю Виллемсену и шведу Свену Вербрюгге. Евгений признался, что поддержку зрителей ощущал кожей и это очень сильно воодушевляло.
На пресс-конференции Даниэль Виллемсен не преминул заметить, что хозяева отлично подготовили трассу к этапу чемпионата мира. Больше всего именитого гонщика поразило, что стадион находится в самом центре города. «Если оценивать его технические возможности по десятибалльной шкале, я бы поставил восьмерку. Это очень высокая оценка. Поставить девятку мешает неравномерный полив трека, а так все здорово», – сказал чемпион мира.
Накануне главного заезда спортсмены, президент жюри Нина Бирюкова, первый вице-президент МФР Павел Яковлев предпочли не давать никаких прогнозов. Воскресная финальная гонка все расставит по местам.
Зато зрители приветствовали участников Гран-при России радостно, в едином порыве, понимая, что лучшие гонщики 12 стран приехали в Каменск-Уральский, преодолев четыре с половиной тысячи верст от эстонско-российской границы. Мэр Михаил Астахов поздравил всех с этим знаковым для города, особенно для воспитанников Каменской школы мотоспорта событием, пожелав экипажам удачных стартов и победных финишей.
Пресс-служба администрации города
На фото А. Пестрецова:
- экипаж Евгения Щербинина;
- зрители;
- презентация гонщиков.
Результаты квалификационного заезда одиннадцатого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2011 года на мотоциклах с колясками
Поз | № | Гонщик | Мотоцикл | Время | кол. кр. | Отс. от перв. | Отс. от пред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Willemsen, Daniel | WSP/Zabel | 24:49.476 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 |
2 | 20 | Щербинин Евгений | WSP/KTM | 24:51.829 | 11 | 0:02.353 | 0:02.353 |
3 | 6 | Adriaenssen, Ben | VMC/KTM | 24:55.095 | 11 | 0:05.619 | 0:03.266 |
4 | 8 | Daiders, Janis | VMC/Zabel | 24:59.788 | 11 | 0:10.312 | 0:04.693 |
5 | 5 | Rupeiks, Maris | WSP/KTM | 24:59.901 | 11 | 0:10.425 | 0:00.113 |
6 | 4 | Bax, Etienne | VMC/Zabel | 25:11.089 | 11 | 0:21.613 | 0:11.188 |
7 | 15 | Happich, Marko | VMC/Zabel | 25:13.663 | 11 | 0:24.187 | 0:02.574 |
8 | 3 | Hendrickx, Jan | VMC/KTM | 25:35.694 | 11 | 0:46.218 | 0:22.031 |
9 | 26 | Родионов Игорь | VMC/KTM | 25:38.385 | 11 | 0:48.909 | 0:02.691 |
10 | 31 | Кох Роман | VMC/KTM | 25:44.953 | 11 | 0:55.477 | 0:06.568 |
11 | 10 | Visscher, Jan | VMC/Zabel | 25:46.400 | 11 | 0:56.924 | 0:01.447 |
12 | 14 | Millard, Daniel | WHT/Husaberg | 25:47.621 | 11 | 0:58.145 | 0:01.221 |
13 | 99 | Polukhin, Igor | MEFO/JAWA | 26:22.637 | 11 | 1:33.161 | 0:35.016 |
14 | 17 | Derks, Thijs | EML/Husaberg | 26:37.684 | 11 | 1:48.208 | 0:15.047 |
15 | 94 | Muller, Georg | VMC/Husaberg | 26:41.228 | 11 | 1:51.752 | 0:03.544 |
16 | 66 | Maris, Davy | VMC/Zabel | 26:55.953 | 11 | 2:06.477 | 0:14.725 |
17 | 50 | Variakojis, Liutauras | MEFO/Zabel | 24:52.093 | 10 | 1 круг | 1 круг |
18 | 97 | Киселев Руслан | VMC/KTM | 26:28.445 | 10 | 1 круг | 1:36.352 |
19 | 90 | Старченко Валерий | VMC/Zabel | 26:39.629 | 10 | 1 круг | 0:11.184 |
20 | 222 | Ufimtsev, Evgeny | VMC/MTH | 27:28.513 | 10 | 1 круг | 0:48.884 |
21 | 40 | Ivanov, Sergei | VMC/Zabel | 27:11.942 | 10 | 1 круг | |
22 | 55 | Gommeren, Boudewijn | Bastech/KTM | 25:07.541 | 9 | 2 круга | 1 круг |
23 | 43 | Liebl, Willie | EML/Husaberg | 26:46.546 | 9 | 2 круга | 1:39.005 |
Обо всех замеченных ошибках просьба сообщать на e-mail или по телефону (3439) 39-68-98.